<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Полезные статьи &#187; Легковые автомобили</title>
	<atom:link href="http://catalogseo.ru/cat_/auto/cars/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://catalogseo.ru</link>
	<description>Полезные и интересные статьи на различные темы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:00:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что значит в наше время владеть машиной.</title>
		<link>http://catalogseo.ru/article/2943/</link>
		<comments>http://catalogseo.ru/article/2943/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>automototruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легковые автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalogseo.ru/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[Что значит в наши времена владеть авто? Не будем говорить о таких вещах, как тягачи с прицепами и полуприцепами, об автобусах, грузовиках. Помимо авиатехники, коммунтехники, сельхозтехники, спецтехники и т.д., существуют виды транспорта для своих нужд, для каждого владельца. Пересаживаясь на легковые авто, скутеры, мотоциклы, мы начинаем по-другому осознавать себя. Думаю, практически любой ездящий городским транспортом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Что значит в наши времена владеть авто? Не будем говорить о таких вещах, как тягачи с прицепами и полуприцепами, об автобусах, грузовиках. Помимо авиатехники, коммунтехники, сельхозтехники, спецтехники и т.д., существуют виды транспорта для своих нужд, для каждого владельца. Пересаживаясь на легковые авто, скутеры, мотоциклы, мы начинаем по-другому осознавать себя. Думаю, практически любой ездящий городским транспортом, не против был бы приобрести собственное, личное авто.<br />
<span id="more-2943"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catalogseo.ru/article/2943/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Советы обладателям иномарок</title>
		<link>http://catalogseo.ru/article/2274/</link>
		<comments>http://catalogseo.ru/article/2274/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte180</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легковые автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalogseo.ru/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[
В японских двигателях обыкновенно применяется масло для широкого интервала температур окружающего воздуха, чаще всего всесезонное, к примеру SAE 10W-40. На упаковках фирменного продукта, более того если все надписи сделаны по-японски, все равно есть обозначения по SAE и API. Раз вы их не найдете, лучше отказаться от покупки.
Согласно японским рекомендациям масла класса SD по API надо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
В японских двигателях обыкновенно применяется масло для широкого интервала температур окружающего воздуха, чаще всего всесезонное, к примеру SAE 10W-40. На упаковках фирменного продукта, более того если все надписи сделаны по-японски, все равно есть обозначения по SAE и API. Раз вы их не найдете, лучше отказаться от покупки.<br />
Согласно японским рекомендациям масла класса SD по API надо менять через каждые 10000 км, а SE, SF &#8211; через 15 000. Вот только поскольку поршневые группы множества подержанных японских двигателей изрядно изношены (а это значит, что выхлопные газы в изобилии прорываются в картер двигателя и, контактируя с маслом, изрядно его загрязняют и более того разрушают), имеет толк производить замену через каждые 5 000 и 10 000 км соответственно.<br />
Не эксплуатируйте автомобиль, если уровень масла в двигателе во множество раз ниже верхней отметки. Помните, японские машины высокооборотны, и если масла в холодном моторе мало, оно не успевает на больших оборотах стечь вниз и повисает вверху в виде тумана и капель. В такой ситуации сетка маслоприемника может осушиться, что повлечет падение давления масла в магистрали.<br />
Избегайте пускать автомобиль с буксира &#8211; в этом случае может порваться или проскочить на несколько зубьев ремень, приводящий распредвал. В результате у дизельных двигателей обязательно погнутся клапаны, а у бензиновых &#8211; как повезет, в зависимости от марки двигателя и количества &laquo;перескочивших&raquo; зубьев. Вот только так или иначе двигатель потребует ремонта
</p>
<p><span id="more-2274"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catalogseo.ru/article/2274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Транспортная логистика: задачи, тенденции развития</title>
		<link>http://catalogseo.ru/article/1680/</link>
		<comments>http://catalogseo.ru/article/1680/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arte182</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легковые автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalogseo.ru/?p=1680</guid>
		<description><![CDATA[Транспортная логистика: задачи, тенденции развития

Решение о выборе каналов товародвижения &#8211; один из наиболее сложных ответственных вопросов, с которыми приходится иметь дело при доставке товаров на рынок. 
Актуальность транспортных проблем подтверждается тем, что до 50 % всех затрат на логистику связано с транспортными издержками. Кроме того, транспортная логистика является одним из способов повышения конкурентоспособности внешнеторговых грузов.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Транспортная логистика: задачи, тенденции развития</p>
<p>
Решение о выборе каналов товародвижения &#8211; один из наиболее сложных ответственных вопросов, с которыми приходится иметь дело при доставке товаров на рынок. </p>
<p>Актуальность транспортных проблем подтверждается тем, что до 50 % всех затрат на логистику связано с транспортными издержками. Кроме того, транспортная <a href="http://spravka.ua/search/fd629626fd1311176a34b0268d4268c2.html">логистика</a> является одним из способов повышения конкурентоспособности внешнеторговых грузов.<br />
<span id="more-1680"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catalogseo.ru/article/1680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Во второй половине как Chevrolet Cruze получил 5 * Безопасность</title>
		<link>http://catalogseo.ru/article/46/</link>
		<comments>http://catalogseo.ru/article/46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 10:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pixeljack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Легковые автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Авто]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://catalogseo.ru/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[ Новые ChevroletCruze, модель глобальных продаж Chevrolet в Китае, которое началось 18 апреля 2009, снова получил самые высокие оценки за безопасность на китайском языке Центра автомобильных исследований и технологий (CATARC). Уже во второй раз ChevroletCruze награждены 5 звезд в краш-тестах. В мае Cruze получил самые высокие оценки в разделе &#34;Безопасность&#34; в австралийском оценки новых автомобилей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Новые <strong>ChevroletCruze,</strong> <a href="http://chevroletcom.ru" target="_blank">модель</a> <strong>глобальных</strong> продаж <a href="http://chevroletcom.ru" target="_blank">Chevrolet</a> в Китае, которое началось 18 апреля 2009, снова получил самые высокие оценки за безопасность на китайском языке Центра автомобильных исследований и технологий (CATARC). Уже во второй раз ChevroletCruze награждены 5 звезд в краш-тестах. В мае Cruze получил самые высокие оценки в разделе &quot;Безопасность&quot; в австралийском оценки новых автомобилей программы (АНКАП). &quot;Дополнение в ожидании результатов испытания столкновение с достижениями АНКАП CNCAP (Китай оценки новых автомобилей Program), лучшим доказательством безопасности автомобилей, и показывает, с соблюдением всех необходимых стандартов, независимо от рынка&quot;, &#8211; сказал Рэй Birzinski Вице-президент GMAsiaPacific. Сочетание высокой прочность кузова с современными средствами активной и пассивной безопасности Cruze был одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. <strong>ChevroletCruze</strong> тела была разработана, чтобы обеспечить максимальную защиту. Он состоит из двух специальных зонах в случае аварии деформируется в какой-то способ принять удар. Гражданское педаль уменьшает вероятность ущерба для водителя при лобовом столкновении.   В дополнение к высокопрочному кузову в Cruze доступен полный набор всех необходимых систем безопасности:</p>
<p><span id="more-46"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://catalogseo.ru/article/46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
